Tratamento de resíduo de tabaco por compostagem e vermicompostagem
dc.contributor.advisor | Camargo, Flavio Anastacio de Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.author | Roehrs, Dione Dinael | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-09-18T02:14:32Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/103371 | pt_BR |
dc.description.abstract | A produção de tabaco possui grande importância sócio-econômica na região sul do Brasil e o resíduo do processamento dessa cultura possui potencial para ser utilizado como fertilizante. Entretanto, diversos estudos têm atribuído inúmeros prejuízos da nicotina (principal alcalóide do tabaco) à saúde e os resíduos gerados pela indústria fumageira possuem em sua composição essa carga de substâncias tóxicas. Deste modo, o trabalho teve como objetivo avaliar o uso da compostagem como forma de tratamento do resíduo de tabaco (RT) e o potencial desse resíduo como substrato para multiplicação de minhocas. O trabalho foi dividido em quatro estudos. No estudo um foi avaliada a qualidade do composto obtido a partir de RT e outros resíduos agroindustriais. Esse experimento foi conduzido durante 90 dias na FAGRO/UFRGS, com delineamento 3x2, e com seguintes tratamentos: Controle (Poda + Cama de aviário + Esterco bovino), Tratamento 1 (RT + Poda + Esterco bovino) e Tratamento 2 (RT + Poda + Cama de aviário + Lodo de esgoto). Realizou-se o monitoramento de temperatura, umidade, pH e Condutividade elétrica (CE) e realizaram-se análises de Capacidade de Troca de Cátions (CTC), Relação C/N, Coliformes fecais e termotolerantes, Nicotina e Nitrosaminas específicas do tabaco. O segundo estudo foi conduzido em laboratório, verificando a mineralização do RT, composto orgânico e vermicomposto no solo sob três doses distintas, com delineamento 10x4. No terceiro estudo, o RT foi usado como substrato para criação de Eisenia andrei durante 32 dias. No quarto Estudo realizou-se o monitoramento de atributos microbiológicos do solo após incorporação de resíduo de tabaco, composto orgânico e vermicomposto. Os resultados indicam que o composto resultante de todos os tratamentos estão de acordo com os parâmetros determinados pela legislação para uso agrícola. Os teores de nicotina e nitrosamina nos tratamentos com RT foram reduzidas a zero após 90 dias. A atividade microbiana foi estimulada pela incorporação de resíduo de tabaco, composto e vermicomposto e as maiores doses promoveram maiores taxas de mineralização do carbono. A adição dos compostos orgânicos resultou no aumento da atividade microbiana avaliada por hidrólise do FDA e MS em 120 dias. | pt_BR |
dc.description.abstract | Tobacco production has great socio-economic importance in southern Brazil and the processing waste has the potential to be used as fertilizer. However, several studies have reported health problems attributed to nicotine (principal alkaloid in tobacco) presented at the waste generated by the tobacco industry. Thus, the study aimed to evaluate the use of composting as a treatment of tobacco residue (RT) and the potential of this waste as a substrate for multiplication of earthworms. The work was divided into three studies. In one study evaluated the quality of the compost obtained from RT and other agroindustrial waste. This experiment was conducted for 90 days in FAGRO / UFRGS, with 3x2 design, with following treatments: control (pruning + bed + poultry manure), Treatment 1 (RT + Pruning + bovine manure) and Treatment 2 (RT + Pruning + poultry manure + sewage sludge). We carried out the monitoring of temperature, humidity, pH and electrical conductivity (EC) and were performed analyzes of Cation Exchange Capacity (CEC), C / N ratio, Fecal coliforms and thermotolerant, water holding capacity (WHC), Nicotine and nitrosamines contents. The second study was conducted in laboratory to evaluate mineralization of RT, compost and vermicompost in soil under three different doses, with 10x4 design. In the third study, RT the manure was mixed in different ratios (1/10, 1/5 and 2/5) and maintained under controlled temperature and humidity for 32 days. The results indicate that the composting resulting from all treatments are in accordance with the parameters set by legislation for agricultural use. The nicotine and nitrosamine levels for treatments with RT were reduced to zero . Microbial activity was stimulated by the incorporation of tobacco residue, compost and vermicompost and higher doses caused higher rates of mineralization. The addition of organic compounds resulted in increased microbial activity evaluated by the FDA hydrolysis and MS for the period. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Compostagem | pt_BR |
dc.subject | Vermicompostagem | pt_BR |
dc.subject | Resíduo industrial | pt_BR |
dc.subject | Tabaco | pt_BR |
dc.title | Tratamento de resíduo de tabaco por compostagem e vermicompostagem | pt_BR |
dc.title.alternative | Treatment of tobacco waste with composting and vermicomposting | en |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000936756 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Faculdade de Agronomia | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2012 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Agrárias (3298)Ciência do Solo (336)