Sistema de medidas de resistividade com variação de temperatura para materiais amorfos
dc.contributor.author | Rodrigues, Isabel Nader | pt_BR |
dc.contributor.author | Baibich, Mario Norberto | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-05-14T02:01:13Z | pt_BR |
dc.date.issued | 1993 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/116262 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Salão de Iniciação Científica (5. : 1993 : Porto Alegre). [Resumos]. Porto Alegre : UFRGS, 1993. | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Física da matéria condensada | pt_BR |
dc.subject | Medidas de resistividade eletrica : Temperatura : Materiais compositos | pt_BR |
dc.subject | Corrosao : Dureza : Cristalizacao | pt_BR |
dc.subject | Termometria | pt_BR |
dc.subject | Ligas : Relaxacao | pt_BR |
dc.title | Sistema de medidas de resistividade com variação de temperatura para materiais amorfos | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (05. : 1993 out. 04-08 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000263395 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências exatas e da terra | pt_BR |
dc.description.number | 319 | pt_BR |
dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Anais e Trabalhos de Eventos (42610)Ciências Exatas e da Terra (5192)