Desenvolvimento de metodologia para quantificação de elementos-traço em petróleo usando espectrômetro de massa de duplo foco com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS de duplo foco)
dc.contributor.advisor | Moraes, Diogo Pompéu de | pt_BR |
dc.contributor.author | Poletti, Jucelaine | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-05-16T02:00:11Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2014 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/116453 | pt_BR |
dc.description.abstract | Neste trabalho, a quantificação de elementos-traço em petróleo foi efetuada empregando-se ICP-MS de duplo foco após o estudo de diferentes métodos de decomposição de amostras. A solução resultante obtida após a decomposição por via úmida em sistema fechado com aquecimento por radiação micro-ondas foi, também, utilizada para avaliar a formação de espécies poliatômicas no plasma. Os resultados obtidos permitiram a escolha de um modo de resolução adequado para quantificação dos analitos sem interferência das espécies poliatômicas. Desta forma, os isótopos 7Li, 24Mg, 47Ti, 51V, 52Cr, 56Fe, 59Co, 60Ni, 63Cu, 75As, 88Sr, 96Mo, 98Mo e 111Cd foram monitorados para a quantificação destes elementos no petróleo utilizando o espectrômetro nos modos de baixa e média resolução. A exatidão foi avaliada mediante análise de materiais de referência certificados, sendo observada concordância superior a 95% entre os valores certificados e os encontrados para a maioria dos elementos. Comparando-se os resultados obtidos para os diferentes métodos de preparo de amostras, foi observado que a decomposição em sistema fechado com aquecimento por radiação micro-ondas foi a mais eficiente na oxidação dos compostos orgânicos. Neste caso o carbono residual nos digeridos foi de cerca de 12%, com o uso de uma mistura de ácido nítrico e peróxido de hidrogênio. Adicionalmente, a decomposição por via seca e a diluição com solvente orgânico também foram avaliadas, para as quais foram observados alguns inconvenientes, como volatilização de analitos e deposição de carbono na interface do espectrômetro, respectivamente. Os limites de detecção foram inferiores a 10 ng g-1 para a maioria dos elementos avaliados. | pt |
dc.description.abstract | In this work, the quantification of trace elements in crude oil was performed using a double focusing ICP-MS after evaluation of digestion methods. The resultant solution obtained after wet digestion in closed vessels by microwave heating was also used to evaluate interferences caused by polyatomic species on plasma. These results allowed the choice of suitable resolution on double focusing ICP-MS to avoid the polyatomic interferences. The isotopes 7Li, 24Mg, 47Ti, 51V, 52Cr, 56Fe, 59Co, 60Ni, 63Cu, 75As, 88Sr, 96Mo, 98Mo and 111Cd were used to these elements quantification in crude oil sample using the spectrometer in low and medium resolution. Accuracy was evaluated using certified reference materials and results better than 95% were obtained. Comparing the methods used for sample digestion it was observed that high efficiency of oxidation of organic compounds was obtained when wet digestion in closed vessels under microwave heating was used and residual carbon content in digests was about 12% using a mixture of nitric acid and hydrogen peroxide. Additionally, dry ashing and dilution of samples in organic solvents methods were also evaluated and some inconvenients were observed as analytes volatilization and carbon deposition in the interface of the spectrometer, respectively. Limits of detection were lower than 10 ng g-1 for most of analytes. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Elementos-traço : Determinação | pt_BR |
dc.subject | Petróleo | pt_BR |
dc.subject | Espectrometria de massa com fonte de plasma indutivamente acoplado | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de metodologia para quantificação de elementos-traço em petróleo usando espectrômetro de massa de duplo foco com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS de duplo foco) | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000956486 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Química | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Química | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2014 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Exatas e da Terra (5121)Química (891)