Determinação da relação intensidade-duração-freqüência de ocorrência de chuvas da estação de marmeleiro, município de pedro osório-rs.
dc.contributor.advisor | Damé, Rita C.F. | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Iracema D. da | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-08-03T16:09:33Z | pt_BR |
dc.date.issued | 1995 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/120204 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Salão de Iniciação Científica (07. : 1995 : Porto Alegre, RS). Livro de resumos. Porto Alegre : UFRGS/PROPESQ, 1995. | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Determinação da relação intensidade-duração-freqüência de ocorrência de chuvas da estação de marmeleiro, município de pedro osório-rs. | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (07. : 1995 out. 16-20 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências agrárias | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.identifier.old-sic | 19950350 | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Agrárias (86)