Avaliação do doseamento do norfloxacino pelo método de fluorimetria
dc.contributor.author | Schapoval, Elfrides Eva Scherman | pt_BR |
dc.contributor.author | Bueno, Francie | pt_BR |
dc.contributor.author | Froehlich, Pedro Eduardo | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-08-28T02:40:21Z | pt_BR |
dc.date.issued | 1992 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/125924 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Salão de Iniciação Científica (4. : 1992 : Porto Alegre). [Resumos]. Porto Alegre : UFRGS, 1992. | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Farmácia | pt_BR |
dc.title | Avaliação do doseamento do norfloxacino pelo método de fluorimetria | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (04. : 1992 out. 26-30 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000051393 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências biológicas | pt_BR |
dc.description.number | 530 | pt_BR |
dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Anais e Trabalhos de Eventos (42762)Ciências da Saúde (17812)
-
Ciências Biológicas (269)