A utilização do SIG para espacialização de registros de ocorrências de desastres na bacia hidrográfica do Taquari-Antas/RS.
dc.contributor.advisor | Silva Filho, Luiz Carlos Pinto da | pt_BR |
dc.contributor.author | Almeida Junior, Marcelo Amarante | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-04-12T17:41:13Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2015 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/135648 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | A utilização do SIG para espacialização de registros de ocorrências de desastres na bacia hidrográfica do Taquari-Antas/RS. | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (27. : 2015 out. 19-23 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.session | Geografia: natureza, meteorologia e climatologia | pt_BR |
dc.subject.theme | Geografia e natureza | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências exatas e da terra | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.description.number | 5 | pt_BR |
dc.identifier.sic | 40068 | pt_BR |
dc.subject.macro | Geociências | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License