Estudo da influência da dissolução e do inchamento de carboidratos em pó na medida do ângulo de contato pela técnica de Washburn.
dc.contributor.advisor | Cardozo, Nilo Sérgio Medeiros | pt_BR |
dc.contributor.author | Schneider, Renan Moreira | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-04-12T18:01:00Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2015 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/137027 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Estudo da influência da dissolução e do inchamento de carboidratos em pó na medida do ângulo de contato pela técnica de Washburn. | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (27. : 2015 out. 19-23 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.session | Engenharia química i | pt_BR |
dc.subject.theme | Engenharia química | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.description.number | 7 | pt_BR |
dc.identifier.sic | 42209 | pt_BR |
dc.subject.macro | Engenharia | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Engenharias (232)