CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS GEMOLÓGICOS DO RIO GRANDE DO SUL POR FTIR (Fluorescência de Infra-vermelho com Transformada de Fourier) PARA ESTUDOS DE MUDANÇA DE COR POR IRRADIAÇÃO GAMA
dc.contributor.advisor | Duarte, Lauren da Cunha | pt_BR |
dc.contributor.author | Almeida, Mariana de Lima | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-04-12T18:01:31Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2015 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/137062 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS GEMOLÓGICOS DO RIO GRANDE DO SUL POR FTIR (Fluorescência de Infra-vermelho com Transformada de Fourier) PARA ESTUDOS DE MUDANÇA DE COR POR IRRADIAÇÃO GAMA | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (27. : 2015 out. 19-23 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.session | Mineralogia e petrologia ii | pt_BR |
dc.subject.theme | Mineralogia e petrologia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências exatas e da terra | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.description.number | 12 | pt_BR |
dc.identifier.sic | 42259 | pt_BR |
dc.subject.macro | Geociências | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License