Desenvolvimento de equipamento eletrônico para medir o comportamento animal em pastejo
dc.contributor.author | Borges, Newton Chaves Kras | pt_BR |
dc.contributor.author | Corezola, Dalberto | pt_BR |
dc.contributor.author | Prates, Enio Rosa | pt_BR |
dc.contributor.author | Barbosa, Fernando Fontes | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-08-10T02:15:21Z | pt_BR |
dc.date.issued | 1989 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/146994 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Salão de Iniciacão Científica (1. : 1989 : Porto Alegre). [Resumos]. Porto Alegre : UFRGS. Propesp, 1989. | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Nutricao animal | pt_BR |
dc.subject | Pastejo | pt_BR |
dc.subject | Comportamento animal | pt_BR |
dc.subject | Instrumento de medida | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de equipamento eletrônico para medir o comportamento animal em pastejo | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (01. : 1989 nov. 06-10 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000000318 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências exatas e da terra | pt_BR |
dc.description.number | 032 | pt_BR |
dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Anais e Trabalhos de Eventos (42777)Engenharias (4043)
-
Anais e Trabalhos de Eventos (42777)Ciências Agrárias (3161)