GEOTERMOMETRIA DA CLORITA: APLICAÇÃO EM ROCHAS DE ZONAS DE CISALHAMENTO
dc.contributor.advisor | Gomes, Marcia Elisa Boscato | pt_BR |
dc.contributor.author | Iop, Gerônimo Tavares Cassali | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-03-20T10:43:10Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/153889 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | GEOTERMOMETRIA DA CLORITA: APLICAÇÃO EM ROCHAS DE ZONAS DE CISALHAMENTO | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (28. : 2016 set. 12-16 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.session | Geoquímica ii | pt_BR |
dc.subject.theme | Geoquímica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências exatas e da terra | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.description.number | 7 | pt_BR |
dc.identifier.sic | 46304 | pt_BR |
dc.subject.macro | Geociências | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License