Estudo de DNA em solução por espalhamento de raios X a baixos ângulos (SAXS)
dc.contributor.advisor | Teixeira, Cilâine Verônica | pt_BR |
dc.contributor.author | Becker, Bernardo Juchem | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-03-20T10:47:22Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/154180 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Estudo de DNA em solução por espalhamento de raios X a baixos ângulos (SAXS) | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (28. : 2016 set. 12-16 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.session | Processamento e análise de materiais ii | pt_BR |
dc.subject.theme | Processamento e análise de materiais | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências exatas e da terra | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.description.number | 2 | pt_BR |
dc.identifier.sic | 47160 | pt_BR |
dc.subject.macro | Física | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License