EFEITOS DE DIFERENTES PROGRAMAS DE TREINAMENTO DE FORÇA NO MEIO AQUÁTICO NA FORÇA MUSCULAR E CAPACIDADE FUNCIONAL DE MULHERES IDOSAS
dc.contributor.advisor | Kruel, Luiz Fernando Martins | pt_BR |
dc.contributor.author | Meinerz, Andressa Pellegrini | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-03-20T10:57:31Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/154777 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | EFEITOS DE DIFERENTES PROGRAMAS DE TREINAMENTO DE FORÇA NO MEIO AQUÁTICO NA FORÇA MUSCULAR E CAPACIDADE FUNCIONAL DE MULHERES IDOSAS | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (28. : 2016 set. 12-16 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.session | Esporte e treinamento | pt_BR |
dc.subject.theme | Esporte e treinamento | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências da saúde | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.description.number | 8 | pt_BR |
dc.identifier.sic | 48052 | pt_BR |
dc.subject.macro | Educação física, fisioterapia e dança | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências da Saúde (391)