Acidificação de um latossolo sob plantio direto
dc.contributor.author | Ciotta, Marlise Nara | pt_BR |
dc.contributor.author | Bayer, Cimelio | pt_BR |
dc.contributor.author | Ernani, Paulo Roberto | pt_BR |
dc.contributor.author | Fontoura, Sandra Mara Vieira | pt_BR |
dc.contributor.author | Albuquerque, Jackson Adriano | pt_BR |
dc.contributor.author | Wobeto, Celso | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-03-01T02:30:50Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2002 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0100-0683 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/173072 | pt_BR |
dc.description.abstract | A acidificação do solo e a ciclagem de nutrientes são afetadas pelos sistemas de preparo de solo, com possíveis reflexos no desenvolvimento e rendimento das culturas. Neste estudo, avaliou-se o efeito da utilização, durante 21 anos, do sistema de plantio direto (PD) sobre características químicas das fases sólida e líquida de um Latossolo Bruno Alumínico (Guarapuava, PR), com ênfase nos componentes da acidez. No sistema PD, ocorreu uma acidificação da camada superficial do solo, evidenciada pelos menores valores de pH (2-10 cm) e maior concentração e saturação por Al (6-20 cm), em comparação ao solo em preparo convencional (PC). Por outro lado, os maiores teores de Ca, Mg, K, P disponível (Mehlich-1 e Resina), carbono orgânico total e em solução, bem como a maior saturação por bases no solo em PD, contribuíram para um rendimento acumulado (39 safras) das culturas 22 % superior ao obtido no PC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Soil tillage affects soil acidification and nutrient cycling and possibly causes effects on crop development and yields. In this study, the long-term (21 yr) effect of the no-tillage system (NT) on soil chemical characteristics (solid phase and solution) was evaluated in a south Brazilian Oxisol (Guarapuava, Paraná State), focussing on acidity components. NTcaused an acidification process in the top soil layer, demonstrated by lower pH values (2-10 cm) and higher concentration and saturation values of Al (6-20 cm), in comparison to soil with conventional tillage (CT). However, the highest values of exchangeable and soil solution Ca, Mg and K, bases saturation, available P (Mehlich-1 and Resin), and total and soluble organic carbon in no-tilled soil off-set the negative effect of the soil acidification and contribute to a 22 % higher accumulated crop yield (39 harvests) than under conventionally tilled soil. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista brasileira de ciência do solo. Campinas. Vol. 26, n. 4 (2002), p. 1055-1064 | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Soil tillage system | en |
dc.subject | Latossolo | pt_BR |
dc.subject | Soil chemical characteristic | en |
dc.subject | Análise química | pt_BR |
dc.subject | Crop yields | en |
dc.subject | Acidez do solo | pt_BR |
dc.subject | Soil solution | en |
dc.subject | Acidificação | pt_BR |
dc.subject | Propriedade físico-química | pt_BR |
dc.subject | Sistema de cultivo | pt_BR |
dc.subject | Manejo do solo | pt_BR |
dc.subject | Plantio direto | pt_BR |
dc.title | Acidificação de um latossolo sob plantio direto | pt_BR |
dc.title.alternative | Acidification of a south brazilian oxisol under no-tillage | en |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000351384 | pt_BR |
dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Artigos de Periódicos (40917)Ciências Agrárias (4006)