Produção de trabalho, geração de contaminantes e tratamento pós-combustão em motores ciclo diesel
dc.contributor.advisor | Cataluña Veses, Renato | pt_BR |
dc.contributor.author | Menezes, Eliana Weber de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2009-10-20T04:17:33Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2009 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/17484 | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo a avaliação do desempenho de combustíveis para motores ciclo Diesel, emissões de contaminantes e tratamento catalítico pós-combustão, em condições reais de operação. Para obtenção de resultados relativos ao consumo específico de combustível e geração de contaminantes atmosféricos, utilizaram-se motores Diesel, monocilindro, de pequeno porte, acoplados a geradores elétricos. A partir dos resultados obtidos neste trabalho, constatou-se que é possível a obtenção de parâmetros relativos ao desempenho, emissões de contaminantes e tratamento catalítico pós-combustão utilizando motores/geradores e um procedimento específico de amostragem. Os resultados indicaram que o consumo específico do óleo diesel, biodiesel e formulações apresenta uma correlação direta com a entalpia de combustão. A quantificação dos contaminantes é altamente dependente do procedimento de amostragem utilizado, do tipo de motor e das condições de operação empregadas. A redução das emissões de material particulado (MP) com a utilização de biodiesel é controversa. Com motor de alta taxa de compresssão e maior pressão de injeção não se observa uma redução significativa nas emissões de MP, quando o motor é alimentado com biodiesel. A adição de biodiesel etílico de soja, em formulação com óleo diesel, aumenta a concentração de NO. Comparado com o óleo diesel, o biodiesel aumenta em 16% as emissões de NO. Este aumento não está associado às características de volatilidade e viscosidade do biodiesel, mas sim, à sua compressibilidade. A utilização de catalisador com platina possibilita a oxidação das frações voláteis e condensáveis da exaustão do motor. O catalisador de platina não apresenta atividade de oxidação da fração seca que compõe o MP. O NO2 é reduzido para NO através da oxidação dos hidrocarbonetos voláteis e condensáveis e não se observa redução dos NOx para N2. | pt_BR |
dc.description.abstract | An evaluation was made of the performance of fuels for Diesel cycle engines, their contaminant emissions and catalytic post-combustion treatment under real operating conditions. The findings concerning specific fuel consumption and production of air pollutants were obtained using small single cylinder Diesel engines coupled to electric generators. The results of this study indicated that it is possible to obtain parameters relating to performance, contaminant emissions and catalytic post-combustion treatment using engines and generators and a specific sampling procedure. The results also indicated that the specific consumption of diesel oil, biodiesel and formulations is directly correlated with the enthalpy of combustion. The quantification of the contaminants is highly dependent on the sampling procedure employed, on the type of engine and on the operating conditions employed. The reduction of particulate matter (PM) emissions with the use of biodiesel is a controversial point. With a high compression engine and greater injection pressure, no significant reduction in the emission of PM has been observed using biodiesel. The addition of soy biodiesel in formulations with mineral diesel oil increases the concentration of NO. Compared with diesel oil, the NO emissions from biodiesel are 16% higher. This increase is not associated with the characteristics of volatility and viscosity of biodiesel, but with its compressibility. The use of a platinum catalyzer allows for the oxidation of the volatile and condensable fractions of the engine’s exhaust gases. The platinum catalyzer not showed oxidation activity of the dry fraction that makes up the PM. The NO2 was reduced to NO by oxidation of the volatile and condensable hydrocarbons, but no reduction of NOx to N2 was observed. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Combustíveis | pt_BR |
dc.subject | Motor diesel | pt_BR |
dc.subject | Catalisadores automotivos | pt_BR |
dc.title | Produção de trabalho, geração de contaminantes e tratamento pós-combustão em motores ciclo diesel | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000711636 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Química | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Química | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2009 | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Exatas e da Terra (5121)Química (891)