Análise dos efeitos hemodinâmicos imediatos do uso combinado da dopamina e do nitroprussiato de sódio em pacientes com infarto agudo do miocárdio complicado por grave insuficiência cardíaca
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Rubem | pt_BR |
dc.contributor.author | Vaz, Renato Cecin | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-11-21T02:43:05Z | pt_BR |
dc.date.issued | 1983 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/184876 | pt_BR |
dc.description.abstract | Utilizando o cateter de Swan-Ganz, o trabalho analisa os efeitos hemodinâmicos imediatos do uso combinado da doparaina e do nitroprussiato de sódio, em nove pacientes com uma média de idade de 57 anos, todos portadores de infarto agudo do miocãrdio complicado por grave insuficiência cardíaca . Utiliza como parâmetros de avaliação o índice cardíaco, índice do volume sistólico, índice do trabalho sistõlico, freqüência cardíaca, pressão arterial sistêmica média, resistência vascular sistêmica, duplo produto, pressão capilar pulmonar, relação pressão capilar pulmonar- -pressão arterial sistêmica sistólica, comparando os resultados dos mesmos sem administração de drogas cornos obtidos pela administração de dopamina e dopamina associada ao nitroprussiato de sódio em nove pacientes (Grupo A),sendo que em seis deles (Grupo B), é feita também a comparação com o uso do nitroprussiato de sódio isoladamente. Os resultados, tratados pelo teste de Student-Fischer, sugerem que o uso concomitante de dopamina e de nitroprussiato de sódio, cause uma melhora hemodinâmica mais acentuada do que a obtida com o emprego isolado de cada uma das drogas; atenue as desvantagens do uso individual das referidas drogas, somando seus efeitos desejáveis; reduza a pressão capilar pulmonar e o consumo de oxigênio, o que não acontece com a administração isolada de dopamina, estendendo, ainda, as vantagens da terapêutica com o nitroprussiato de sódio a pacientes com hipotensão arterial sistêmica . | pt_BR |
dc.description.abstract | The iromediate hemodynamic effects of the association dopamine - sodium nitroprusside are studied with the aid of the Swan-Ganz catheter. The study was conducted on a total 9 patients with a mean age of 57 years, ali presenting acute myocardial infarction complicated by cardiac failure, The parameters studied are; cardiac Index, systolic volume index, systolic work index, cardiac rate, mean systemic arterial pressure, systemic vascular resistance,dout ble product, pulmonary wedge pressure and pulmonary wedge/ systolic systemic arterial pressure relation. In nine patients (Group A) the comparison was made between the administration of dopamine alone and the association dooamine- -sodium nitroprusside. In six patients (Group B) the comparison was also made with the use of sodium nitroprusside alone. In both groups the results were compared with those obtained without drug administration. The results suggest that the association dopamine-sodium nitroprusside provides a hemodynamic improvement superior to the two drugs when used isolated; the disadvan tages of the individual use of the two drugs are attenuated and their desired effects are summed; pulmonary wedge pressure and oxigen consumption are lowered, and this does not occur with dopamine alone and the therapeutic advantages of sodium nitroprusside are extended to the patients with systemic arterial hypotension. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Infarto do miocárdio | pt_BR |
dc.subject | Insuficiência cardíaca | pt_BR |
dc.subject | Dopamina | pt_BR |
dc.subject | Nitroprussiato | pt_BR |
dc.title | Análise dos efeitos hemodinâmicos imediatos do uso combinado da dopamina e do nitroprussiato de sódio em pacientes com infarto agudo do miocárdio complicado por grave insuficiência cardíaca | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000821709 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Faculdade de Medicina | pt_BR |
dc.degree.program | Curso de Pós-Graduação em Cardiologia | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 1983 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências da Saúde (9127)