Avaliação do DHE em variedades de ervilhaca
dc.contributor.advisor | Brunes, André Pich | pt_BR |
dc.contributor.author | Longhi, Júlia | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-04-10T10:40:24Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/191113 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Avaliação do DHE em variedades de ervilhaca | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (30. : 2018 out. 15-19 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.session | Plantas forrageiras e agrometeorologia 2 | pt_BR |
dc.subject.theme | Plantas forrageiras e agrometeorologia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências agrárias | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.description.number | 3 | pt_BR |
dc.identifier.sic | 58504 | pt_BR |
dc.subject.macro | Agronomia | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Agrárias (169)