Análise Elementar de Sais Através da Técnica PIXE
dc.contributor.advisor | Dias, Johnny Ferraz | pt_BR |
dc.contributor.author | Kuhn, Túlio Laux | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-04-10T10:50:57Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/191646 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Análise Elementar de Sais Através da Técnica PIXE | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (30. : 2018 out. 15-19 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.session | Processamento e análise de materiais 1 | pt_BR |
dc.subject.theme | Processamento e análise de materiais | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências exatas e da terra | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.description.number | 6 | pt_BR |
dc.identifier.sic | 59437 | pt_BR |
dc.subject.macro | Física | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License