Avaliação ecocardiográfica do strain miocárdico por speckle tracking : em busca de uma ferramenta não invasiva para detecção de rejeição miocárdica pós-transplante cardíaco
dc.contributor.advisor | Santos, Ângela Barreto Santiago | pt_BR |
dc.contributor.author | Carrion, Luciana Jaeger Bochehin Machado | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-11-09T03:49:55Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/201457 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo não disponível | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Rejeição de enxerto | pt_BR |
dc.subject | Miocárdio | pt_BR |
dc.subject | Ventrículos do coração | pt_BR |
dc.subject | Ecocardiografia | pt_BR |
dc.subject | Biópsia | pt_BR |
dc.subject | Transplante de coração | pt_BR |
dc.title | Avaliação ecocardiográfica do strain miocárdico por speckle tracking : em busca de uma ferramenta não invasiva para detecção de rejeição miocárdica pós-transplante cardíaco | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Rohde, Luis Eduardo Paim | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001104387 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Faculdade de Medicina | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde: Cardiologia e Ciências Cardiovasculares | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2018 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências da Saúde (9148)