Estabelecimento e desenvolvimento das macrofitas aquáticas "scirpus californicus, typha subulata e zizaniopsis bonariensis" sob condições experimentais de regimes hidricos diferenciados
dc.contributor.advisor | Marques, David Manuel Lelinho da Motta | pt_BR |
dc.contributor.author | Giovannini, Simone Goncalves Teixeira | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-03-14T04:17:25Z | pt_BR |
dc.date.issued | 1997 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/206783 | pt_BR |
dc.description.abstract | Este experimento procurou obter informações básicas sobre macrófitas aquáticas visando a construção e recuperação de banhados. As espécies Scirpus californicus, Typha subulata e Zizaniopsis bonariensis foram estudadas em condições experimentais sob três regimes hídricos: (i) lâmina d' água permanente de 10 cm acima do substrato, (ii) lâmina oscilante de 3 ± 2 cm acima do substrato, (iii) inundações e drenagens alternadas, sendo as inundações dos dois últimos a cada 48 horas. O primeiro regime hídrico, foi o mais favorável ao desenvolvimento de Typha subulata e Zizaniopsis bonariensis. O segundo, superou ao final das observações o primeiro em relação ao desenvolvimento de Scirpus californicus. As variáveis respostas de desenvolvimento observadas (espessura à meia-altura da folha ou haste mais alta por planta; largura à meia-altura da folha ou haste mais alta por planta; altura da folha ou haste mais alta por planta; número de folhas ou hastes verdes por planta; número de brotos por planta; sobrevivência das folhas ou hastes originais do propágulo) foram descritores satisfatórios de crescimento e desenvolvimento diferenciado da parte aérea relacionado aos regimes hídricos. A variação dos descritores evidenciou plasticidade das proporções morfológicas e das opções fisiológicas de desenvolvimento, as quais, nas condições deste experimento foram diferenciadas nas três espécies. Scirpus californicus alocou recursos tanto para reprodução vegetativa como para a sexuada e teve maior crescimento. Typha subulata e Zizaniopsis bonariensis alocaram recursos somente para reprodução vegetativa e crescimento, no período das observações. As três espécies mostraram sobrevivência e desenvolvimento satisfatórios em substrato tipo subsolo mesmo nas condições de regime hídrico e compactação mais desfavoráveis. Isto as torna adequadas para plantio em áreas degradadas como plantas pioneiras para reconstrução ou construção de ecossistemas. | pt_BR |
dc.description.abstract | This experiment aimed to obtain basic information on aquatic macrophytes for wetland construction and recovery of degraded wetlands. The species Scirpus californicus, Typha subulata and Zizaniopsis bonariensis were evaluated under experimental conditions and three hydric regimes: (i) continuosly flooded with water levei at 10 cm above substractum, (ii) alternated flooding with water levei at 3 ± 2 cm above substractum, (iii) alternated flooding and drainage, being the floodings of the last two hydric regimes, made every 48 hours. The first hydric regime, was best suited to the development of Typha subulata and Zizaniopsis bonariensis. The second one, by the end of observations, surpassed the first one, in relation to the development of Scirpus californicus. The observed response variables of development (thickness at half lenght of the tallest leaf or stem per plant; width at half lenght of the tallest leaf or stem per plant; heíght of tallest leaf or stem per plant; number of green leaves os stems per plant; number of shoots per plant; survival of propagules original leaves or stems) were satisfactory descriptors to differentiate growth and development of above ground parts as related to water regimes. The descriptors variation demonstrated plasticity of the morphological proportions and of the physiological options of development, which were differentiated for the three species under the conditions of this experíment. Scirpus californicus allocated as much resources to vegetative reproduction as to sexual reproduction, and had greater growth. Typha subulata and Zizaniopsis bonariensis allocated resources only for vegetative reproduction and growth in the period of observations. The three species showed satisfactory survival and development in subsoil like substractum, even under the most unfavourable conditions of hydric regimes and soil compaction. It makes them suitable for planting in degraded areas as pioneer plants for construction and redevelopment of ecossystems. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Terras umidas : Recuperacao | pt_BR |
dc.subject | Macrófitas aquáticas | pt_BR |
dc.title | Estabelecimento e desenvolvimento das macrofitas aquáticas "scirpus californicus, typha subulata e zizaniopsis bonariensis" sob condições experimentais de regimes hidricos diferenciados | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000202284 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Pesquisas Hidráulicas | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hidricos e Saneamento Ambiental | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 1997 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Engenharias (7410)