Analises polínicas e meióticas em híbridos intraespecíficos de Paspalum notatum
dc.contributor.advisor | Simioni, Carine | pt_BR |
dc.contributor.author | Rodrigues, Vitória | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T11:33:33Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/208480 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Analises polínicas e meióticas em híbridos intraespecíficos de Paspalum notatum | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (31. : 2019 out. 21-25 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.session | Plantas forrageiras e agrometeorologia | pt_BR |
dc.subject.theme | Plantas forrageiras e agrometeorologia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências agrárias | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.description.number | 2 | pt_BR |
dc.identifier.sic | 63733 | pt_BR |
dc.subject.macro | Agronomia | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Agrárias (190)