ESTUDO DAS PROPRIEDADES DE BLENDAS TERNÁRIAS DE FÉCULA DE MANDIOCA, PROTEÍNA DE SOJA E POLIPROPILENO
dc.contributor.advisor | Santana, Ruth Marlene Campomanes | pt_BR |
dc.contributor.author | Sá, Maria Rachel Trojaner de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-08-31T21:43:01Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/227314 | pt_BR |
dc.format.mimetype | video/mp4 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | ESTUDO DAS PROPRIEDADES DE BLENDAS TERNÁRIAS DE FÉCULA DE MANDIOCA, PROTEÍNA DE SOJA E POLIPROPILENO | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (32. : 2020 set. 14-18 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.theme | Engenharia de materiais | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.identifier.sic | 69902 | pt_BR |
dc.subject.macro | Engenharia | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Engenharias (227)