Efeito de diferentes intensidades de pastejo sobre o estabelecimento do azevém em SIPA
dc.contributor.advisor | Carvalho, Paulo Cesar de Faccio | pt_BR |
dc.contributor.author | Palamar, Natália Giehl | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-08-31T22:02:22Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/228162 | pt_BR |
dc.format.mimetype | video/mp4 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Efeito de diferentes intensidades de pastejo sobre o estabelecimento do azevém em SIPA | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (32. : 2020 set. 14-18 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.theme | Plantas forrageiras e agrometeorologia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências agrárias | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.identifier.sic | 71411 | pt_BR |
dc.subject.macro | Agronomia | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Agrárias (181)