High-resolution continuum-source atomic absorption spectrometry: what can we expect?
dc.contributor.author | Welz, Bernhard | pt_BR |
dc.contributor.author | Becker-Ross, Helmut | pt_BR |
dc.contributor.author | Florek, Stefan | pt_BR |
dc.contributor.author | Heitmann, Uwe | pt_BR |
dc.contributor.author | Vale, Maria Goreti Rodrigues | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2010-07-13T04:18:49Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2003 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0103-5053 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/24554 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Journal of the Brazilian Chemical Society. São Paulo. Vol. 14, no. 2 (2003), p. 220-229 | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Espectrometria de absorção atômica | pt_BR |
dc.subject | Sedimentos : Amostras | pt_BR |
dc.subject | Tálio : Determinação | pt_BR |
dc.title | High-resolution continuum-source atomic absorption spectrometry: what can we expect? | pt_BR |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000392220 | pt_BR |
dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Artigos de Periódicos (40977)Ciências Exatas e da Terra (6198)