Fabricação digital para auxiliar no ensino-aprendizado de alunos com deficiência visual : estudo de caso dos sistemas nanoestruturados
dc.contributor.author | Oliveira, Mariana Pohlmann de | pt_BR |
dc.contributor.author | Rossi, Wagner Soares | pt_BR |
dc.contributor.author | Brendler, Clariana Fischer | pt_BR |
dc.contributor.author | Teixeira, Fabio Goncalves | pt_BR |
dc.contributor.author | Kindlein Junior, Wilson | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T03:26:24Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2318-6968 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/257051 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Blucher design proceedings [recurso eletrônico]. São Paulo | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Ensino e aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Nanostructured systems | en |
dc.subject | Visual impairment | en |
dc.subject | Pessoas com deficiência visual | pt_BR |
dc.subject | Tactile didactic models | en |
dc.subject | Modelagem tridimensional | pt_BR |
dc.subject | 3D manufacturing | en |
dc.subject | User-centered design | en |
dc.title | Fabricação digital para auxiliar no ensino-aprendizado de alunos com deficiência visual : estudo de caso dos sistemas nanoestruturados | pt_BR |
dc.type | Trabalho completo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design (12. : 2016 : Belo Horizonte, MG) | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001008499 | pt_BR |
dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Anais e Trabalhos de Eventos (42656)Engenharias (3987)
-
Anais e Trabalhos de Eventos (42656)Ciências Sociais Aplicadas (2116)