Avaliação da atividade catalítica e da seletividade à geração de oxidantes de catalisadores baseados em non-critical raw material
dc.contributor.advisor | Silva, Salatiel Wohlmuth da | pt_BR |
dc.contributor.author | Roloff, Maria Eduarda da Silva | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-06-27T14:04:19Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/259558 | pt_BR |
dc.format.mimetype | video/mp4 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Avaliação da atividade catalítica e da seletividade à geração de oxidantes de catalisadores baseados em non-critical raw material | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Feira de Inovação Tecnológica da UFRGS (12. : 2022 set. 26-30 : Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.identifier.sic | 77175 | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
FINOVA 2022 (65)