Análise do conforto térmico da Faculdade de Agronomia da UFRGS por meio de modelo de simulação computacional validado
dc.contributor.advisor | Ziebell, Clarissa Sartori | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Maria Eduarda Cunha dos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-07-04T14:24:42Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/261448 | pt_BR |
dc.format.mimetype | video/mp4 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Análise do conforto térmico da Faculdade de Agronomia da UFRGS por meio de modelo de simulação computacional validado | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (34. : 2022 set. 26-30 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.theme | Tecnologias em arquitetura e urbanismo | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências sociais aplicadas | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.identifier.sic | 77822 | pt_BR |
dc.subject.macro | Arquitetura | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License