Desenvolvimento do grão de pólen em Cyperaceae : aspectos morfológicos, citológicos e moleculares
dc.contributor.advisor | Mariath, Jorge Ernesto de Araujo | pt_BR |
dc.contributor.author | Rocha, Danilo Massuia | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-11-18T03:24:28Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/267211 | pt_BR |
dc.description.abstract | Representatives of the Cyperaceae family are known for presenting peculiar cytological features such as an asymmetric meiosis which results in a structure called pseudomonad during microsporogenesis. In this structure, three microspores are aborted while the functional one gives rise to the pollen grain. This thesis addressed several aspects of this process, using light and electron microscopy, bioinformatics and molecular tools. The analysis of different stages of pseudomonad development from the end of microsporogenesis to the mature pollen revealed that microgametogenesis also presents peculiar aspects in Cyperaceae, such as the late vacuolation of the functional microspore that occurs concomitantly to cell death of degenerative microspores. During this process, callose walls isolate the degenerative and functional cellular lineages in pseudomonads. The pollen grain accumulates different reserves depending on the environment, and probably is more longevous and rapid germinating in relation to similar pollen. It presents a endomembrane system containing cortical and concentric endoplasmic reticulum networks, as well as unconventional secretion. Although these features are present in a group with particular microsporogenesis and microgametogenesis, there is record in the literature for similar occurrences in other angiosperms. Bioinformatics and molecular analysis revealed some genes related to cell death occurring in microspore mother cells and inflorescences of Rhynchospora. One of them is a heat shock protein gene that, according to the literature, is related to the accumulation of reactive oxygen species and hypersensitive response. | en |
dc.description.abstract | A família Cyperaceae é conhecida por apresentar indivíduos com características citológicas peculiares, como a meiose assimétrica que resulta em uma estrutura chamada pseudomônade durante a microsporogênese. Nessa estrutura, três micrósporos são abortados, enquanto um, o funcional, dá origem ao grão de pólen. Esta tese abordou vários dos aspectos desse processo, utilizando técnicas de microscopia de luz e eletrônica, bioinformática e biologia molecular. A análise dos diferentes estádios de desenvolvimento da pseudomônade a partir do final da microsporogênese mostrou que a microgametogênese também possui aspectos peculiares em Cyperaceae, como a vacuolação tardia do microscópio funcional que ocorre concomitantemente com a morte celular dos degenerativos. Durante esse processo, as linhagens degenerativa, generativa e vegetativa são isoladas por paredes de calose. O grão de pólen formado acumula reservas diferentes dependendo do ambiente, e possivelmente é mais longevo e de rápida germinação em relação a outros polens similares. Ele apresenta ainda um sistema de endomembranas contendo retículo endoplasmático cortical e concêntrico, além de secreção não-convencional. Apesar dessas características aparecerem em um pólen originado a partir de uma microgametogênese peculiar, há registro na literatura de ocorrências similares em outras angiospermas. As análises de bioinformática e biologia molecular revelaram que alguns genes relacionados a morte celular programada estão presentes em células mães de micrósporo e inflorescências de Rhynchospora. Um deles é o gene de uma proteína de choque térmico que, segundo a literatura, está relacionada ao acúmulo de espécies reativas de oxigênio e resposta hipersensitiva. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Diferenciação celular | pt_BR |
dc.subject | Cyperaceae family | en |
dc.subject | Cyperaceae | pt_BR |
dc.subject | Asymmetric meiosis | en |
dc.subject | Genética molecular | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento do grão de pólen em Cyperaceae : aspectos morfológicos, citológicos e moleculares | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Vanzela, André Luis Laforga | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001139675 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Biociências | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Botânica | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2019 | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Biológicas (4090)Botânica (308)