O uso das tecnologias 3D em bens imóveis patrimoniais : conservação dos ladrilhos hidráulicos do salão de entrada do Paço dos Açorianos em Porto Alegre
dc.contributor.advisor | Silva, Fábio Pinto da | pt_BR |
dc.contributor.author | Medeiros, Arthur Thiago Thamay | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T03:32:04Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/267381 | pt_BR |
dc.description.abstract | Com o advento das tecnologias 3D na área do design e patrimônio cultural, o uso da digitalização tridimensional tem possibilitado avanços relacionados a documentação, preservação e manutenção de imóveis tombados. Nesse sentido, o objeto de estudo da pesquisa é o Paço dos Açorianos de Porto Alegre - RS, com delimitação temática nos ladrilhos hidráulicos localizados no salão da entrada do pavimento térreo da edificação que, atualmente, apresentam variadas patologias. O objetivo é introduzir as tecnologias 3D no processo de fabricação de ladrilhos hidráulicos para a conservação das pavimentações de bens imóveis patrimoniais. Especificamente, foram utilizados scanners tridimensionais como instrumento para análise e documentação dos exemplares de ladrilhos do objeto de estudo. A fabricação dos ladrilhos foi realizada em parceria com a Fábrica de Mosaicos de Pelotas - RS (patrimônio industrial do Estado), cooperando também na confecção de matrizes por meio da usinagem CNC. A metodologia proposta, consistiu na (1) Anamnese, realizando o Levantamento das Informações, analisando as sete dimensões do objeto arquitetônico; (2) Análise dos Danos, para identificação das patologias e (3) Conduta de Intervenção, para atingir o objetivo da pesquisa e, por consequência, gerou-se um manual técnico de uso, operação e manutenção, sugerindo ações para resolução ou minimização do problema (o desgaste) e também para um correto manejo e aplicação do produto. Como resultado da pesquisa, foram fabricadas por meio da usinagem CNC, a partir do modelamento computacional CAD, quatro matrizes para confecção dos ladrilhos com os padrões do Paço. Para isso, foi realizada uma prévia prototipagem, visando os devidos ajustes necessários no desenho, para sanar o dano do defeito de fabricação, identificado na Análise dos Danos. Para avaliação da geometria obtida, foram realizadas comparações entre matrizes, modelo e ladrilhos. Para tal fim, foi selecionado o padrão principal do salão de entrada (miolo) para o escaneamento dos mesmos, aplicando novamente o uso das tecnologias 3D, nessa fase, como método avaliativo. Em geral, a conclusão da tese reafirma a importância cultural e patrimonial dos ladrilhos hidráulicos. Além disso, demonstraram como a ciência em parceria com a indústria, pode contribuir para a conservação e valorização desse bem integrado ao patrimônio cultural. | pt_BR |
dc.description.abstract | With the advent of 3D technologies in the area of design and cultural heritage, the use of three-dimensional scanning has enabled advances related to documentation, preservation and maintenance of listed properties. In this sense, the object of study of the research is the Paço dos Açorianos in Porto Alegre - RS, with thematic delimitation in the hydraulic tiles located in the entrance hall on the ground floor of the building, which currently present various pathologies. The objective is to introduce 3D technologies in the manufacturing process of hydraulic tiles for the conservation of the paving of heritage properties. Specifically, three-dimensional scanners were used as an instrument for analysis and documentation of the specimens of tiles in the object of study. The tiles were manufactured in partnership with Fábrica de Mosaicos de Pelotas - RS (industrial heritage of the State), also cooperating in the manufacture of matrices through CNC machining. The proposed methodology consisted of (1) Anamnesis, carrying out the Information Survey, analyzing the seven dimensions of the architectural object; (2) Damage Analysis, to identify pathologies and (3) Intervention Conduct, to achieve the research objective and, consequently, a technical manual for use, operation and maintenance was generated, suggesting actions to resolve or minimize the problem (wear) and also for the correct handling and application of the product. As a result of the research, four matrices were manufactured using CNC machining, based on CAD computational modeling, to make the tiles with the Paço's patterns. For this, a previous prototyping was carried out, aiming at the necessary adjustments in the design, to remedy the damage of the manufacturing defect, identified in the Damage Analysis. To evaluate the obtained geometry, comparisons between matrices, model and tiles were performed. To this end, the main pattern of the entrance hall (core) was selected for scanning them, applying the use of 3D technologies again, in this phase, as an evaluation method. In general, the conclusion of the thesis reaffirms the cultural and heritage importance of hydraulic tiles. In addition, they demonstrated how science, in partnership with industry, can contribute to the conservation and enhancement of this asset, which is part of the cultural heritage. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Digitalização tridimensional | pt_BR |
dc.subject | 3D scanning | en |
dc.subject | CNC machining | en |
dc.subject | Usinagem | pt_BR |
dc.subject | Mosaics | en |
dc.subject | Mosaico (Arte) | pt_BR |
dc.subject | Cultural heritage | en |
dc.subject | Patrimônio cultural | pt_BR |
dc.subject | Industrial heritage | en |
dc.subject | Patrimônio industrial | pt_BR |
dc.subject | Restoration | en |
dc.subject | Restauração (Arquitetura) | pt_BR |
dc.title | O uso das tecnologias 3D em bens imóveis patrimoniais : conservação dos ladrilhos hidráulicos do salão de entrada do Paço dos Açorianos em Porto Alegre | pt_BR |
dc.title.alternative | The use of 3D technologies in heritage properties : conservation of hydraulic tiles in the entrance hall of Paço dos Açorianos in Porto Alegre | en |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001188106 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Engenharia | pt_BR |
dc.degree.department | Faculdade de Arquitetura | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Design | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2023 | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Sociais Aplicadas (6097)Design (391)