Estudo das propriedades de diamantes policristalinos para uso em detectores de partículas de alta energia
dc.contributor.advisor | Silveira, Gustavo Gil da | pt_BR |
dc.contributor.author | Derós, Marcos Antônio de Oliveira | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-02-10T05:09:19Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/271920 | pt_BR |
dc.description.abstract | O estudo de detectores de partículas resistentes à radiação está em evidência na física de altas energias, especialmente pelo considerável aumento na luminosidade na operação do Grande Colisor de Hádrons do CERN programada para iniciar em 2029. O diamante policristalino poderia ser uma potencial alternativa, destacando-se por menor custo em comparação ao diamante monocristalino, contudo a ineficiência na coleta de carga é conhecida devido aos contornos de grãos. Neste trabalho, desenvolvemos uma simulação computacional de detectores planares de diamante policristalino com o intuito de reproduzir o seu desempenho frente ao diamante monocristalino no regime de altas energias e verificar o grau de aprimoramento necessário para emprego no Espectrômetro Preciso de Prótons do Solenoide Compacto de Múons. A eficiência do detector para partículas minimamente ionizantes varia de 13% a 40%, sendo o diamante de crescimento colunar o que apresenta melhor desempenho. A resposta do detector frente a prótons de 7 TeV, em condições análogas às do Espectrômetro Preciso de Prótons, revela-se limitada, com eficiência de até 30%, indicando sua inadequação para essa situação específica. Em relação aos íons, como partículas alfa de 5,8 MeV, apenas o diamante de crescimento colunar demonstra ser apropriado, exibindo uma eficiência de 33%. A baixa eficiência observada leva a classificar o diamante policristalino como um material indicado para a aplicação de contagem de partículas. Simplificações utilizadas na simulação, como a modelagem dos grãos e a geometria em duas dimensões podem subestimar a queda na eficiência, sendo um aspecto a ser aprimorado futuramente. | pt_BR |
dc.description.abstract | The study of radiation-resistant particle detectors is prominent in high-energy physics, mainly due to the increase in the luminosity of CERN experiments scheduled for the end of 2029. Polycrystalline diamond could be a potential alternative, notable for its lower cost compared to the monocrystalline diamond. However, the inefficiency in charge collection is known due to grain boundaries. In this work, we developed a computational simulation of planar polycrystalline diamond detectors to compare their response with that of monocrystalline diamond in the high-energy regime and estimate its suitability for use in the Compact Muon Solenoid’s Proton Precision Spectrometer. Additionally, other materials, such as Silicon Carbide, may be studied as alternatives. The detector efficiency for minimally ionizing particles varies from 13 % to 40 %, with columnar growth diamond showing the best performance. The detector’s response to 7 TeV protons, under conditions analogous to the Precision Proton Spectrometer, is limited, with efficiency up to 30 %, indicating its inadequacy for this specific situation. Regarding ions, such as 5.8 MeV alpha particles, only columnar growth diamond proves suitable, exhibiting an efficiency of 33 %. The observed low efficiency suggests that polycrystalline diamond is better suited for particle counting applications. Simplifications in the simulation, such as grain modeling, may underestimate the efficiency drop, an aspect to be improved in the future. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Detectores de particulas | pt_BR |
dc.subject | Proton detectors | en |
dc.subject | Diamante sintético | pt_BR |
dc.subject | Synthetic diamond | en |
dc.subject | Espectrometros | pt_BR |
dc.subject | Polycrystalline structure | en |
dc.subject | Proton precision spectrometer | en |
dc.title | Estudo das propriedades de diamantes policristalinos para uso em detectores de partículas de alta energia | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001196166 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Física | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2024 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Exatas e da Terra (5141)Física (832)