Efeito do uso de perampanel na capacidade cognitiva de ratos Wistar submetidos à sobrecarga de ferro no período neonatal
dc.contributor.advisor | Schroder, Nadja | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, José Afonso Corrêa da | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-04-30T06:48:03Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/275189 | pt_BR |
dc.description.abstract | No decorrer da vida, diversos insultos independentes interagem e resultam em lesões subsequentes de DNA e apoptose celular no Sistema Nervoso Central. Na composição de um evento de morte neuronal, alguns distúrbios pontuais já são bem esclarecidos, tais como as alterações na função mitocondrial, nos níveis de antioxidantes e radicais livres, na vulnerabilidade neuronal, na concentração de glutamato na fenda sináptica e de cálcio intracelular [Ca²⁺]i. Existem evidências que em momentos de estresse neuronal, o receptor ionotrópico de glutamato, AMPA, sofre a ação de diversos fatores intrínsecos que alteram sua permeabilidade aos íons Ca²⁺, o que soma positivamente no processo neurodegenerativo. Nesse sentido, o antagonista alostérico de receptores AMPA como o fármaco Perampanel (PER), parece agir de maneira favorável contra essa permeabilidade ao cálcio do receptor, porém, o fármaco carece de ensaios moleculares que elucidem seu mecanismo de ação frente a diferentes agressões neuronais. Sendo assim a presente tese, teve como objetivo fazer uma revisão da literatura sobre o papel dos receptores AMPA permeáveis ao cálcio, nas doenças neurodegenerativas, neuroinflamação e neurotoxicidade. Também foi objetivo desta tese avaliar o efeito do uso subcrônico de PER sobre o déficit cognitivo e expressão de marcadores proteicos do receptor AMPA no hipocampo, principal estrutura responsável pela formação da memória, de ratos Wistar adultos tratados com sobrecarga de ferro no período neonatal, modelo de neurotoxicidade utilizado pelo nosso grupo de pesquisa. Referente aos ensaios experimentais, como principais resultados, foi verificado que sobrecarga de ferro gerou um déficit cognitivo identificado no teste de esquiva inibitória e reconhecimento de objeto novo, revertido parcialmente pela administração do PER. Além disso, através dos ensaios de RT-PCR, evidenciou-se que a sobrecarga de ferro aumentou a expressão relativa dos genes GRIA1 e DGL4, responsáveis pela transcrição das proteínas GluA1 e PSD-95, importantes para inserção de receptores AMPA permeáveis ao cálcio na membrana neuronal, e um componente dos processos neurodegenerativos. A administração do PER não interferiu na transcrição das proteinas, mas sim, na fosforilação da Serina 845 da subunidade GluA1, revertendo a indução da fosforilação mediada pela sobrecarga de ferro no período neonatal. Concluindo, a partir dos dados e da revisão elaborada, é possível, traçar um paralelo entre os efeitos neurotóxicos da sobrecarga de ferro e o aumento de receptores AMPA permeáveis ao cálcio, bem como, estabelecer um caminho pelo qual o fármaco PER apresenta efeito neuroprotetor no modelo estudado. | pt_BR |
dc.description.abstract | Over the life course , diverse independent insults begin to interact and result in subsequent DNA damage and cell apoptosis. In the composition of a neuronal death event, some specific disruptions are already well understood, such as changes in mitochondrial function, levels of antioxidants and free radicals, neuronal vulnerability, concentration of glutamate in the synaptic cleft, and intracellular calcium [Ca²⁺]i. There is evidence that, in moments of neuronal stress, the ionotropic glutamate receptor, AMPA, is influenced by several intrinsic factors that alter its function and permeability to Ca²⁺ ions, positively contributing to the neurodegenerative process. In this sense, the AMPA receptors allosteric antagonist , Perampanel (PER), appears to act favorably against this receptor's calcium permeability. However, the drug lacks molecular assays to elucidate the mechanism of action against different neuronal disturbances. Therefore, the present thesis aims to review the literature on the role of calcium-permeable AMPA receptors in neurodegenerative diseases, neuroinflammation, and neurotoxicity. Additionally, it aims to evaluate the effect of subchronic use of PER on cognitive deficit and expression of AMPA receptor protein markers in the hippocampus, the main structure responsible for memory formation, of adult Wistar rats treated with iron overload in the neonatal period, a model of neurotoxicity used by our research group. Regarding the experimental trials, the main results indicate that iron overload generated a cognitive deficit identified in inhibitory avoidance and object recognition tests, partially reversed by the administration of PER. Furthermore, through RT-PCR assays, it was evidenced that iron overload increased the relative expression of the GRIA1 and DGL4 genes, responsible for the transcription of the GluA1 and PSD-95 proteins, important for the insertion of calcium-permeable AMPA receptors in the neuronal membrane, and a component of neurodegenerative processes. PER administration did not interfere with protein transcription but rather with the phosphorylation of Serine 845 of the GluA1 subunit, reversing the induction of phosphorylation mediated by iron overload in the neonatal period. In conclusion, based on the data and the review prepared, it is possible to draw a parallel between the neurotoxic effects of iron overload and the increase in AMPA receptors permeable to calcium. Additionally, it is possible to establish a pathway through which the drug PER has a neuroprotective effect in the exprimental model. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Memory | en |
dc.subject | Anticonvulsivantes | pt_BR |
dc.subject | Sobrecarga de ferro | pt_BR |
dc.subject | Neurodegeneration | en |
dc.subject | Doenças neurodegenerativas | pt_BR |
dc.subject | Perampanel | en |
dc.subject | Receptores de AMPA | pt_BR |
dc.subject | Iron overload | en |
dc.title | Efeito do uso de perampanel na capacidade cognitiva de ratos Wistar submetidos à sobrecarga de ferro no período neonatal | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001201141 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Ciências Básicas da Saúde | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas: Fisiologia | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2024 | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Biológicas (4138)Fisiologia (423)