Design de uma estrutura de proteção contra capotamento para tratores agrícolas utilizando simulação computacional
dc.contributor.advisor | Oliveira, Branca Freitas de | pt_BR |
dc.contributor.author | Cesa, Tiago Rodrigues | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-05-18T06:00:15Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2010 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/29056 | pt_BR |
dc.description.abstract | A ênfase deste t rabalho está vol tada à utilização da simulação computacional dentro do contexto do processo de desenvolvimento de produto. Foi utilizado o método dos elementos finitos para simular o teste de bancada que é realizado para val idar a resistência mecânica e a capacidade de absorção de energia de estruturas de proteção contra capotamento (EPCC) de t ratores agrícolas. Foi feita uma proposta de design de uma cabina para t ratores estreitos e a parti r dela foi executado o teste vi rtual para a sua validação. A simulação foi fei ta considerando as característ icas não lineares dos materiais, uma vez que a deformação atinge o regime plástico dos mesmos. Como a cabina é uma est rutura soldada relativamente complexa, foram feitas idealizações para se reduzi r o tempo computacional. De posse dos resultados vi rtuais, foi possível prever as regiões mais e menos solici tadas da estrutura sem a necessidade de real izar o teste real, propondo assim alterações de design e de materiais da cabina para tornar a absorção da energia de deformação mais eficiente. | pt_BR |
dc.description.abstract | The emphasis of this work is focused on the use of computer simulation within the context of product development. The finite element method was used to simulate the real test that is conducted to validate the st rength and energy absorption capacity of rollover protective st ructures (ROPS) of agricul tural tractors. From a design proposal of a cab to a narrow tractor, the test was performed to validate it . The simulation was made by adopt ing the nonlinear characteristics of the materials, since the deformation reaches the plastic regime. As the cab is a welded structure relatively complex, idealizations were made to reduce the computational time. With the results vi rtual , it was possible to predict the most and least requested regions of the st ructure without the need to run the real test, proposing design and material changes to make the absorption of strain energy more efficiently. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | ROPS | en |
dc.subject | Elementos finitos | pt_BR |
dc.subject | Tractor | en |
dc.subject | Design de produto | pt_BR |
dc.subject | FEA | en |
dc.subject | Simulação computacional | pt_BR |
dc.subject | CAE | en |
dc.subject | Tratores agrícolas | pt_BR |
dc.subject | Fini te elements | en |
dc.subject | Virtual simulat ion | en |
dc.subject | PDP | en |
dc.title | Design de uma estrutura de proteção contra capotamento para tratores agrícolas utilizando simulação computacional | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000772931 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Engenharia | pt_BR |
dc.degree.department | Faculdade de Arquitetura | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Design | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2010 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Sociais Aplicadas (6097)Design (391)