Estimativa de ingestión teórica de Azorrubina, Eritrosina, Indigotina y Ponceau 4R por la población brasileña
dc.contributor.author | Rodrigues, Patrícia da Silva | pt_BR |
dc.contributor.author | Rios, Alessandro de Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.author | Olivera, Florencia Cladera | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-06-17T06:57:37Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2301-0940 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/293045 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | spa | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Simposio Internacional de Innovación y Desarollo de Alimentos (9. : 2019 : Montevideo). Anais. Montevideo: LATU, 2019. | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Corantes de alimentos | pt_BR |
dc.subject | Consumo alimentar | pt_BR |
dc.title | Estimativa de ingestión teórica de Azorrubina, Eritrosina, Indigotina y Ponceau 4R por la población brasileña | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Simposio Internacional de Innovación y Desarrollo de Alimentos (9. : 2019 : Montevideo) | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001104784 | pt_BR |
dc.type.origin | Estrangeiro | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License

-
Anais e Trabalhos de Eventos (44885)Ciências Agrárias (3704)