Abstração refletida sobre o processo de gênese instrumental em geometria dinâmica: restrições, desafios, novas possibilidades de aprendizagem
| dc.contributor.author | Medeiros, Margarete Farias | pt_BR |
| dc.contributor.author | Basso, Marcus Vinicius de Azevedo | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T08:02:59Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 1679-1916 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/301695 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente artigo expõe um recorte de uma pesquisa em andamento, de natureza qualitativa e cunho exploratório, no ambiente de geometria dinâmica GeoGebra 3D. Utilizando determinadas restrições que o software apresenta, desafios que nele podem ser criados e possibilidades de ensino e aprendizagem da matemática escolar. A pesquisa, fundamentada no mecanismo da abstração reflexionante e na teoria da gênese instrumental, foi realizada a partir de observações sobre os comportamentos de estudantes em formação inicial de professor de matemática durante a execução de tarefas sobre conceitos de geometria espacial utilizando tal tecnologia. A partir da análise dos dados foi possível concluir que existem fortes indícios de que os sujeitos supracitados submetidos às restrições do ambiente: ultrapassaram os desafios propostos; exploraram as novas possibilidades oportunizadas pelo ambiente dinâmico; e apresentaram tal comportamento indicando a abstração refletida sobre o seu processo de gênese instrumental. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This paper presents a study in progress, of qualitative and exploratory nature, in the GeoGebra 3D dynamic geometry environment. Using certain restrictions that the software presents, challenges that can be created in it and possibilities of teaching and learning of school mathematics. The research, based on the mechanism of reflexionant abstraction and the theory of instrumental genesis, was made from observations on the behaviors of students in initial training of mathematics teachers during the execution of spatial geometry concepts tasks using such technology. From the data analysis it was possible to conclude that there are strong indications that the aforementioned subjects submitted to the constraints of the environment: exceeded the proposed challenges; explored the new possibilities that were granted by the dynamic environment; and they presented such behavior indicating the reflected abstraction about their instrumental genesis process. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | RENOTE : revista novas tecnologias na educação. Porto Alegre. Vol. 17, n. 3 (dez. 2019), p. 437 -446 | pt_BR |
| dc.rights | Open Access | en |
| dc.subject | Dynamic geometry | en |
| dc.subject | Geometria dinâmica | pt_BR |
| dc.subject | Abstração reflexionante | pt_BR |
| dc.subject | Reflected abstraction | en |
| dc.subject | Instrumental genesis | en |
| dc.subject | Formação de professores | pt_BR |
| dc.subject | Formação inicial | pt_BR |
| dc.subject | Initial teacher training | en |
| dc.title | Abstração refletida sobre o processo de gênese instrumental em geometria dinâmica: restrições, desafios, novas possibilidades de aprendizagem | pt_BR |
| dc.title.alternative | Abstractions reflected on the process of instrumental genesis in dynamic geometry: constraints, challenges, new learning possibilities | en |
| dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
| dc.identifier.nrb | 001295949 | pt_BR |
| dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Artigos de Periódicos (44627)Ciências Exatas e da Terra (6638)

