The macular threshold protocol of the Humphrey visual field analyzer: a superior functional outcome of intravitreal bevacizumab for the treatment of neovascular age-related macular degeneration
dc.contributor.author | Lavinsky, Fábio | pt_BR |
dc.contributor.author | Tolentino, Micheal John | pt_BR |
dc.contributor.author | Lavinsky, Jacó | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-03-10T01:21:09Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2010 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0004-2749 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/37421 | pt_BR |
dc.description.abstract | Objetivo: Avaliar se a perda de decibéis no protocolo macular do campímetro de Humphrey (PMCH) é um resultado funcional confiável para o tratamento com bevacizumab intravítreo. Métodos: Treze pacientes foram avaliados na visita de base e na semana 6 após a injeção intravítrea de 1,25 mg de bevacizumab realizando a melhor acuidade visual corrigida, espessura macular central na tomografia de coerência óptica e análise da perda de decibéis no PMCH. Estes desfechos foram analisados separadamente e em correlação usando o teste Wicoxon signed ranks. Resultados: A melhora da espessura central no OCT e do PMCH na semana 6 em relação a visita de base foi significante com p=0,032 e p=0,003 respectivamente. A acuidade visual não mostrou uma melhora estatisticamente significante. A correlação entre a acuidade visual e o PMCH foi significante na visita de base (p=0,041) e na visita de 6 semanas (p=0,019). Conclusão: O PMCH melhorou significantemente apesar do fato de que a melhor acuidade visual corrigida não apresentou tal melhora. O PMCH correlacionou-se com a acuidade visual de forma estatisticamente significativa. O OCT foi significativo para demonstrar melhora porém não se correlacionou com o PMCH e com a acuidade visual. Estes achados sugerem que o PMCH pode ser uma ferramenta mais confiável na avaliação da função macular global após injeção intravítrea de bevacizumab. | pt_BR |
dc.description.abstract | Purpose: To evaluate the decibel loss on the Macular threshold protocol of the Humphrey visual field as a reliable functional outcome of the intravitreal bevacizumab treatment. Methods: Thirteen patients were evaluated at baseline and on the week 6 for best corrected visual acuity, optical coherence tomography central macular thickness and decibel loss on Macular threshold protocol of the Humphrey visual field after 1.25 mg intravitreal injection of bevacizumab. The outcomes were analyzed separately and in correlation using the Wilcoxon signed ranks test. Results: The improvement of the optical coherence tomography and the Macular threshold protocol of the Humphrey visual field from baseline to week 6 were significant with p=0.032 and p=0.003, respectively. The visual acuity did not show a significant improvement. The correlation of the visual acuity and Macular threshold protocol of the Humphrey visual field was significant at baseline (p=0.041) and on week 6 (p=0.019). Conclusion: The Macular threshold protocol of the Humphrey visual field significantly improved despite the fact that the best corrected visual acuity did not. The Macular threshold protocol of the Humphrey visual field correlated with the visual acuities significantly. The optical coherence tomography was significant to demonstrate improvement but did not correlate with best corrected visual acuity and Macular threshold protocol of the Humphrey visual field. These findings suggest that the Macular threshold protocol of the visual field may be a more reliable tool for evaluation of global macular function after intravitreal bevacizumab treatment. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Arquivos brasileiros de oftalmologia. São Paulo. Vol. 73, n. 2 (mar./abr. 2010), p. 111-115 | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Macular degeneration | en |
dc.subject | Degeneração macular | pt_BR |
dc.subject | Tomography, optical | en |
dc.subject | Tomografia | pt_BR |
dc.subject | Tomografia óptica | pt_BR |
dc.subject | Vitreous body | en |
dc.subject | Visual acuity | en |
dc.subject | Corpo vítreo | pt_BR |
dc.subject | Perimetry | en |
dc.subject | Acuidade visual | pt_BR |
dc.subject | Injections | en |
dc.subject | Perimetria | pt_BR |
dc.subject | Choroidal neovascularisation | en |
dc.subject | Injeções | pt_BR |
dc.subject | Antibodies, monoclonal | en |
dc.subject | Anticorpos monoclonais | pt_BR |
dc.title | The macular threshold protocol of the Humphrey visual field analyzer: a superior functional outcome of intravitreal bevacizumab for the treatment of neovascular age-related macular degeneration | pt_BR |
dc.title.alternative | Desfecho funcional superior da eficácia do tratamento com bevacizumab intravítreo em degeneração macular relacionada à idade, por meio do protocolo de limiar macular do campímetro de Humphrey | pt_BR |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000758571 | pt_BR |
dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Artigos de Periódicos (40917)Ciências da Saúde (10934)