Manejo da oferta de forragem e seus efeitos na produção animal e na produtividade primária de uma pastagem natural na Depressão Central do Rio Grande do Sul
dc.contributor.advisor | Nabinger, Carlos | pt_BR |
dc.contributor.author | Aguinaga, Antônio José Queirolo | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2007-06-06T17:33:19Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2004 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/4147 | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho buscou consolidar a hipótese de que nas formações campestres nativas do Rio Grande do Sul, não só a aferta de MS, mas também a estrutura da pastagem, são determinantes do desempenho animal, e que esta estrutura pode ser manipulada através de alterações estacionais na oferta. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Produção animal | pt_BR |
dc.subject | Forragem | pt_BR |
dc.subject | Pratica cultural | pt_BR |
dc.subject | Pastagem nativa | pt_BR |
dc.subject | Depressão Central, Região (RS) | pt_BR |
dc.title | Manejo da oferta de forragem e seus efeitos na produção animal e na produtividade primária de uma pastagem natural na Depressão Central do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000453154 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Faculdade de Agronomia | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2004 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
Files in this item
This item is licensed under a Creative Commons License
-
Agricultural Sciences (3299)Animal Science (675)