Percoll gradient versus swim-up: effect of sperm preparation method on sex ratio of in vitro-produced bovine embryos
dc.contributor.author | Pegoraro, Lígia Margareth Cantarelli | pt_BR |
dc.contributor.author | Rheingantz, M.G.T. | pt_BR |
dc.contributor.author | Deschamps, J. C. | pt_BR |
dc.contributor.author | Dellagostin, Odir Antônio | pt_BR |
dc.contributor.author | Pimentel, A. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | Bernardi, Mari Lourdes | pt_BR |
dc.contributor.author | Saalfeld, M. H. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2007-06-04T11:53:53Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2002 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/432 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Theriogenology. Los Altos | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Bovino | pt_BR |
dc.subject | Melhoramento genetico animal | pt_BR |
dc.subject | Reprodução animal | pt_BR |
dc.subject | In vitro | pt_BR |
dc.title | Percoll gradient versus swim-up: effect of sperm preparation method on sex ratio of in vitro-produced bovine embryos | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Annual Conference of the International Embryo Transfer Society ( 2002 : Foz do Iguaçu, PR) | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000309331 | pt_BR |
dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Anais e Trabalhos de Eventos (42762)Ciências Agrárias (3161)