CARACTERIZAÇÃO DAS ALTERAÇÕES HIDROTERMAIS COMO CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DA METALOGÊNESE NA REGIÃO DAS MINAS DO CAMAQUÃ/RS. APLICAÇÃO DE ISÓTOPOS ESTÁVEIS DE C, O, H E S.
dc.contributor.advisor | Mexias, Andre Sampaio | pt_BR |
dc.contributor.author | Canarim, Denise Moreira | pt_BR |
dc.contributor.author | Renac, Cristhophe | pt_BR |
dc.contributor.author | Rigo, Dijeane | pt_BR |
dc.contributor.author | Troian, Guilherme | pt_BR |
dc.contributor.author | Gomes, Márcia | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-05-15T17:52:09Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2009 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/43349 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Salão de Iniciação Científica (21. : 2009 out. 19-23 : Porto Alegre, RS). Livro de resumos. Porto Alegre : UFRGS, 2009. | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | CARACTERIZAÇÃO DAS ALTERAÇÕES HIDROTERMAIS COMO CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DA METALOGÊNESE NA REGIÃO DAS MINAS DO CAMAQUÃ/RS. APLICAÇÃO DE ISÓTOPOS ESTÁVEIS DE C, O, H E S. | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (21. : 2009 out. 19-23 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.session | Geoquímica - b | pt_BR |
dc.subject.theme | Geoquímica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências exatas e da terra | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.description.number | 12 | pt_BR |
dc.identifier.sic | 2965 | pt_BR |
dc.subject.macro | Geociências | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License