Variação da altura da camada limite planetária: uma comparação entre modelos
dc.contributor.advisor | Degrazia, Gervásio Annes | pt_BR |
dc.contributor.author | Krott, Leandro Batirolla | pt_BR |
dc.contributor.author | Puhales, Franciano Scremin | pt_BR |
dc.contributor.author | Welter, Guilherme Sausen | pt_BR |
dc.contributor.author | Piva, Everson Dal | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-07-04T10:50:42Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2008 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/50704 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Salão de Iniciação Científica (20. : 2008 out. 20-24 : Porto Alegre, RS). Livro de resumos. Porto Alegre : UFRGS, 2008. | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Variação da altura da camada limite planetária: uma comparação entre modelos | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (20. : 2008 out. 20-24 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.session | Física teórica e interdisciplinar b | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências exatas e da terra | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.identifier.old-sic | 200801618 | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License