Aplicação de simulação para minimização de erro de um estimador de sequências ocultas em cadeias de Markov ocultas
dc.contributor.advisor | Camey, Suzi Alves | pt_BR |
dc.contributor.author | Prestes, Isaías Valente | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-07-26T01:34:15Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2006 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/53365 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Salão de Iniciação Científica (18. : 2006 : Porto Alegre). Livro de resumos. Porto Alegre : UFRGS, 2006. | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Estatística | pt_BR |
dc.title | Aplicação de simulação para minimização de erro de um estimador de sequências ocultas em cadeias de Markov ocultas | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de iniciação Científica (18. : 2006 out. 15-20 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000562984 | pt_BR |
dc.subject.session | Estatística | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências exatas e da terra | pt_BR |
dc.description.number | 343 | pt_BR |
dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Anais e Trabalhos de Eventos (42633)Ciências Exatas e da Terra (5194)