Correlação entre medidas corporais e avaliação zootécnica em caprinos anglonubianos puros de origem
dc.contributor.advisor | Schmidt, Veronica | pt_BR |
dc.contributor.author | Mello, Fernanda Assaife de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-08-16T01:37:35Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2004 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/54055 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Salão de Iniciação Científica (16. : 2004 : Porto Alegre). Livro de resumos. Porto Alegre : UFRGS, 2004. | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Ciências agrárias | pt_BR |
dc.subject | Zootecnia : Caprinos | pt_BR |
dc.title | Correlação entre medidas corporais e avaliação zootécnica em caprinos anglonubianos puros de origem | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de iniciação Científica (16. : 2004 out. 25-29 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000440250 | pt_BR |
dc.subject.session | Zootecnia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências agrárias | pt_BR |
dc.description.number | 128 | pt_BR |
dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Agrárias (235)
-
Anais e Trabalhos de Eventos (42777)Ciências Agrárias (3161)