Distribuição espacial e ocupação de tocas do caranguejo fantasma ocypode quadrata (fabricius, 1787) (decapoda: ocypodidae) na praia do Siriú, SC
dc.contributor.advisor | Périco, Eduardo | pt_BR |
dc.contributor.author | Bernardes, Clair Xavier | pt_BR |
dc.contributor.author | Vinagre, Anapaula Sommer | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-10-24T23:09:08Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2005 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/58983 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Salão de iniciação Científica (17. : 2005 : Porto Alegre, RS). Livro de resumos. Porto Alegre : UFRGS, 2005. | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Distribuição espacial e ocupação de tocas do caranguejo fantasma ocypode quadrata (fabricius, 1787) (decapoda: ocypodidae) na praia do Siriú, SC | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de iniciação Científica (17. : 2005 out. 17-21 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.session | Ecologia animal b | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências biológicas | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.identifier.old-sic | 200501235 | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Biológicas (498)