Efeitos da ocitocina sistêmica sobre memórias aversivas em ratos : mediação periférica por glicocorticóides e integração central por receptores muscarínicos M4
dc.contributor.advisor | Quillfeldt, Jorge Alberto | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Lucas Fürstenau de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2007-06-06T18:50:58Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2005 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/5902 | pt_BR |
dc.description.abstract | A ocitocina (OT) é um hormônio peptídico cujas funções clássicas incluem a contração uterina durante o parto e o reflexo de liberação do leite. Trabalhos recentes identificaram a participação da OT em outros processos, como no reconhecimento social, no comportamento maternal e na memória. O objetivo desta tese é identificar com maior precisão os efeitos da administração sistêmica de OT sobre os processos de consolidação e evocação da memória, em especial na tarefa de esquiva inibitória (EI), bem como mapear os mecanismos neurofisiológicos através dos quais a OT sistêmica exerce seus efeitos sobre o sistema nervoso central no processo de evocação da memória. A fim de estudar os efeitos da OT sobre a memória, ratos Wistar machos e fêmeas foram treinados na EI e receberam, imediatamente pós-treino ou 30 minutos pré-teste, ocitocina i.p. ou seu veículo (solução salina). A OT não apresentou efeitos sobre os ratos machos que a receberam imediatamente pós-treino, mas apresentou efeito amnésico sobre os outros três grupos - machos com OT pré-teste, fêmeas com OT pós-treino ou pré-teste. Uma vez que a OT tem conhecidos efeitos ansiolíticos, a tarefa do labirinto em cruz elevado foi utilizada para demonstrar que o efeito amnésico encontrados nesses três grupos não tem relação com os níveis de ansiedade, pois a dose consistentemente amnésica de OT não foi ansiolítica. Nas outras duas tarefas testadas, com caráter menos aversivo e mais espacial que a EI, o labirinto aquático e a habituação ao campo aberto, a OT não apresentou qualquer efeito sobre os ratos machos nelas treinados. Para investigar os mecanismos através dos quais a OT exerce seus efeitos sobre a evocação da memória, ratos Wistar machos receberam, 30 minutos préteste, administrações concomitantes de ocitocina i.p. (ou seu veículo, salina) e de 1) escopolamina (antagonista colinérgico não-seletivo) intra-hipocampal, ou 2) MT3 (antagonista colinérgico seletivo para M4) intra-hipocampal, ou 3) timolol (antagonista beta-adrenérgico) intra-hipocampal, ou 4) dexametasona (glicocorticóide sintético) i.p., ou ainda de veículo, tampão fosfato-salina para administração hipocampal ou salina para administração i.p.. Em todos estes experimentos, o efeito amnésico da OT sobre a evocação foi revertido por uma dose sem efeito próprio da outra droga. Estes resultados indicam que os efeitos amnésicos da ocitocina sobre a evocação da memória na tarefa da esquiva inibitória envolvem a participação dos sistemas colinérgico e adrenérgico no hipocampo e também dos glicocorticóides circulantes. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Ocitocina | pt_BR |
dc.subject | Memoria : Comportamento : Ratos | pt_BR |
dc.subject | Sistema nervoso central | pt_BR |
dc.title | Efeitos da ocitocina sistêmica sobre memórias aversivas em ratos : mediação periférica por glicocorticóides e integração central por receptores muscarínicos M4 | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Consiglio, Angelica Rosat | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000521833 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Ciências Básicas da Saúde | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Neurociências | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2005 | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Biológicas (4138)Neurociências (313)