Análise de microinclusões modificadas quimicamente com cálcio utilizando microscopia eletrônica de varredura
dc.contributor.advisor | Vilela, Antonio Cezar Faria | pt_BR |
dc.contributor.author | Marccon, Leomar | pt_BR |
dc.contributor.author | Bielefeldt, Wagner Viana | pt_BR |
dc.contributor.author | Moraes, Carlos Alberto Mendes | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-12-01T01:38:12Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2004 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/61632 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Salão de Iniciação Científica (16. : 2004 : Porto Alegre). Livro de resumos. Porto Alegre : UFRGS, 2004. | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Aço | pt_BR |
dc.title | Análise de microinclusões modificadas quimicamente com cálcio utilizando microscopia eletrônica de varredura | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de iniciação Científica (16. : 2004 out. 25-29 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000455370 | pt_BR |
dc.subject.session | Engenharia Metalúrgica e de Materiais A | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.description.number | 288 | pt_BR |
dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Engenharias (325)
-
Anais e Trabalhos de Eventos (42762)Engenharias (4031)