ESTUDO VIRTUAL DA GLICEMIA DE RATOS ALIMENTADOS OU SUBMETIDOS A UM JEJUM DE 24 HORAS
dc.contributor.advisor | Trindade, Vera Maria Treis | pt_BR |
dc.contributor.author | Zanatta, Geancarlo | pt_BR |
dc.contributor.author | Arantes, Pablo Ricardo | pt_BR |
dc.contributor.author | Salbego, Christianne Gazzana | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-01-22T12:11:22Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2011 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/62843 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | ESTUDO VIRTUAL DA GLICEMIA DE RATOS ALIMENTADOS OU SUBMETIDOS A UM JEJUM DE 24 HORAS | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Ensino (7. : 2011 out 3-7 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências biológicas | pt_BR |
dc.type.presentation | Pôster virtual | pt_BR |
dc.description.number | 57 | pt_BR |
dc.identifier.sic | 19264 | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Biológicas (19)