Trajetória e aprendizado tecnológico do setor de máquinas-ferramenta no Brasil
dc.contributor.advisor | Fonseca, Pedro Cezar Dutra | pt_BR |
dc.contributor.author | Guerrero, Glaison Augusto | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-05-22T01:47:40Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2013 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/71787 | pt_BR |
dc.description.abstract | Esta tese assume como pressuposto teórico que crescimento e desenvolvimento econômicos são processos dinâmicos que ocorrem a partir da co-evolução da tecnologia, da estrutura industrial e das instituições. A trajetória do processo de industrialização por substituição de importações (PISI) brasileiro foi marcada pela ênfase na acumulação de capacidade produtiva, e menor disposição das empresas na acumulação de capacidade inovativa. As empresas optaram pelo licenciamento externo de tecnologia, enquanto uma minoria de empresas institucionalizou e complementou esses esforços inovativos através de investimentos em P&D e/ou outros tipos de aprendizados tecnológicos. Embora a capacidade produtiva seja importante para materialização do progresso técnico, o mesmo apenas é conseguido através da P&D e a partir da cooperação entre produtor-usuário, fornecedores e universidades. A proteção da concorrência externa gerou demanda suficiente para o crescimento do setor de máquinas-ferramenta, mas também poucas empresas desenvolveram capacidade inovativa. Ademais, chama atenção o caráter contraditório do arcabouço regulatório e competitivo do PISI para o setor de bens de capital: as importações foram estimuladas por taxas de câmbio diferenciadas, importações sem cobertura cambial e isenções fiscais, enquanto se protegia a produção nacional com barreiras tarifárias e não tarifárias. Essa ‘dinâmica’ institucional configurou a especialização do setor de máquinas-ferramenta em produtos com menor conteúdo tecnológico relativamente às importadas. Os ramos industriais capitaneados pelas empresas estrangeiras após 1956 também contribuíram para configurar tal quadro, pois as mesmas requeriam máquinas-ferramenta de elevado conteúdo tecnológico que deslocava a procura para o mercado externo. A mudança do paradigma tecnológico nas décadas de 1970/1980 e a abertura econômica na década de 1990 configuraram a trajetória e o processo de reestruturação empreendido pelo setor no momento seguinte. As empresas com maior capacidades tecnológicas conseguiram acessar os novos conhecimentos requeridos para entrarem e se manterem na nova trajetória tecnológica. O profundo processo de reestruturação baseou-se na reorganização, especialização e aumento da eficiência produtiva. Com a consolidação produtiva e tecnológica das empresas líderes houve aumento da já existente heterogeneidade competitiva entre os fabricantes. Tal heterogeneidade decorre não apenas dos distintos esforços inovativos entre os fabricantes, mas também é devida à estrutura da demanda e do grau de sofisticação do usuário. | pt_BR |
dc.description.abstract | This thesis assumes as a theoretical basis that the economic growth and development are dynamic processes that occur from the co-evolution of technology, industrial structure and institutions. The trajectory of the Brazilian industrialization process was characterized by the accumulation of productive capacity and not the accumulation of innovative capacity. Companies preferred to license foreign technology, while a minority of companies institutionalized and complemented these efforts through investments in innovative R&D and/or other types of technological know-how. Although the production capacity is important for the materialization of technical progress, it is only achieved through R&D and from the cooperation between user-producer, suppliers and universities, etc. Protection from foreign competition generated enough demand for the growth of the machine tool, but few companies have developed innovative capacity. Furthermore, our attention is called to the contradictory nature of the regulatory framework and competitive PISI for the capital goods sector: imports were stimulated by different exchange rates, imports without hedging and tax exemptions, while protecting domestic production with tariffs and nontariff barriers. This 'dynamic' institutional sector specialization configured machine tool products with lower technological content compared with the imported ones. The industries led by foreign companies after 1956 also contributed to set up such a framework because they required machine tools with high technological content which shifted the demand for the foreign market. The technological paradigm shift in the decades of 1970/1980 and economic opening in the 1990s shaped the trajectory and the restructuring process undertaken by the sector in the next moment. Firms with greater technological capabilities gained access to the new knowledge required to enter and remain in the new technological trajectory. The profound restructuring process was based on the reorganization, specialization and increased production efficiency. With the productive and technological consolidation of the leading, the was an increase in the existing competitive heterogeneity among manufacturers. Such heterogeneity arises not only from different innovative efforts between manufacturers, but it is also due to the structure of demand and the degree of sophistication of the end user. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Machine tools | en |
dc.subject | Economia industrial | pt_BR |
dc.subject | Economia da tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Brazilian economy | en |
dc.subject | Inovação tecnológica | pt_BR |
dc.subject | Capital goods | en |
dc.subject | Industrialização | pt_BR |
dc.subject | Technology | en |
dc.title | Trajetória e aprendizado tecnológico do setor de máquinas-ferramenta no Brasil | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000880650 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Faculdade de Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Economia | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2013 | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Sociais Aplicadas (6059)Economia (1096)