Uma investigação sobre os co-movimentos na volatilidade dos Par Bons Latino-americanos
dc.contributor.author | Palermo, Patrícia Ullmann | pt_BR |
dc.contributor.author | Portugal, Marcelo Savino | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-11-13T01:46:28Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2001 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/80284 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Salão de Iniciação Científica (13. : 2001 : Porto Alegre). Livro de resumos. Porto Alegre : UFRGS, 2001. | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Processos estocásticos | pt_BR |
dc.subject | Títulos de crédito | pt_BR |
dc.title | Uma investigação sobre os co-movimentos na volatilidade dos Par Bons Latino-americanos | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de iniciação Científica (13. : 2001 out. 22-26 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000334731 | pt_BR |
dc.subject.session | Economia e Finanças | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências sociais aplicadas | pt_BR |
dc.description.number | 042 | pt_BR |
dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Anais e Trabalhos de Eventos (42777)Ciências Sociais Aplicadas (2124)