Aplicação do Sistema de Informação Geográfica Regional Ambiental (SIGRA) para estratégias de diagnóstico e planejamento ambiental na serra gaúcha
dc.contributor.advisor | Lanzer, Rosane | pt_BR |
dc.contributor.author | Pereira, Renata | pt_BR |
dc.contributor.author | Schäfer, Alois | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-12-04T11:30:39Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2002 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/81972 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Salão de iniciação Científica (14. : 2002 : Porto Alegre, RS). Livro de resumos. Porto Alegre : UFRGS, 2002. | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Aplicação do Sistema de Informação Geográfica Regional Ambiental (SIGRA) para estratégias de diagnóstico e planejamento ambiental na serra gaúcha | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de iniciação Científica (14. : 2002 dez. 2-6 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.session | Ecologia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências biológicas | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.identifier.old-sic | 2002047 | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Biológicas (480)