Utilização da SPE para pré-concentração de compostos fenólicos clorados em efluentes de fábrica de celulose
dc.contributor.author | Mello, Andréia Cristina Estima | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Eniz Conceição | pt_BR |
dc.contributor.author | Peralba, Maria do Carmo Ruaro | pt_BR |
dc.contributor.author | Caramão, Elina Bastos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-03-19T02:07:45Z | pt_BR |
dc.date.issued | 1998 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/88599 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Salão de Iniciação Científica (10. : 1998 : Porto Alegre). Livro de resumos. Porto Alegre : UFRGS, 1998. | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Efluentes industriais : Celulose | pt_BR |
dc.subject | Química ambiental | pt_BR |
dc.subject | Compostos fenólicos clorados | pt_BR |
dc.subject | Extração em fase sólida | pt_BR |
dc.title | Utilização da SPE para pré-concentração de compostos fenólicos clorados em efluentes de fábrica de celulose | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (10. : 1998 set. 19-23 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000225314 | pt_BR |
dc.subject.session | Química Analítica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências exatas e da terra | pt_BR |
dc.description.number | 242 | pt_BR |
dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Anais e Trabalhos de Eventos (42777)Ciências Exatas e da Terra (5206)