Análise da influência do polimorfismo Lys939Gln do gene XPC sobre as taxas de danos no DNA de trabalhadores expostos a agrotóxicos
dc.contributor.advisor | Silva, Luciano Basso da | pt_BR |
dc.contributor.author | Troian, Eduardo Artur | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-04-10T12:14:21Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2013 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/92795 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Análise da influência do polimorfismo Lys939Gln do gene XPC sobre as taxas de danos no DNA de trabalhadores expostos a agrotóxicos | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (25. : 2013 out. 21-25 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.session | Biologia molecular ii | pt_BR |
dc.subject.theme | Biologia molecular | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências biológicas | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.description.number | 7 | pt_BR |
dc.identifier.sic | 31841 | pt_BR |
dc.subject.macro | Biociências | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Biológicas (330)