Padronização de método de imunodetecção em células SH-SY5Y diferenciadas para avaliação da atividade de fosfatase homóloga a tensina (PTEN)
dc.contributor.advisor | Gama, Clarissa Severino | pt_BR |
dc.contributor.author | Paz, André Vinícius Contri | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-02-05T02:17:28Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2014 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/109690 | pt_BR |
dc.description.abstract | A fosfatase homóloga à tensina (PTEN) é uma proteína fundamental na regulação de vários processos celulares no sistema nervoso central, tais como plasticidade, formação de sinapses e sobrevivência neuronal. Dentre as vias controladas por ela, destaca-se a via da PI3K/Akt que está altamente relacionada aos transtornos de humor, em especial o Transtorno de Humor Bipolar (THB). O valproato (VPA), um dos principais fármacos utilizados no tratamento do THB, é capaz de modular sua atividade, porém os mecanismos responsáveis permanecem desconhecidos. Com isso, estudar o mecanismo de ação do VPA pode ser de grande importância clínica, podendo fornecer novos alvos farmacológicos para o tratamento do THB. O objetivo principal deste trabalho é padronizar uma técnica de imunodetecção para avaliar a atividade da PTEN em células de neuroblastoma humano SH-SY5Y diferenciadas em neurônios dopaminérgicos, com o objetivo secundário de avaliar se o VPA é capaz de modular sua atividade. As células da linhagem SH-SY5Y foram diferenciadas em neurônios dopaminérgicos com 10 μM de ácido retinóico durante 7 dias e utilizadas na padronização da técnica de Western blot. A padronização incluiu tempo de eletroforese, tempo de transferência, tempo de bloqueio da membrana, concentração de anticorpos primários anti-β-actina, anti-PTEN e anti-fosfo-PTEN, concentração de anticorpo secundário e tempo de exposição em filmes de raio-X. Também foi realizada uma curva de dose-resposta do VPA em células SH-SY5Y diferenciadas com as doses de 50, 80, 100, 120, 300 e 1000 μg/mL por 24 horas, sendo avaliada a viabilidade celular pela técnica de MTT. Após a dose ideal ser definida, foi realizado Western blot da PTEN para ver os efeitos do VPA sobre sua atividade, inferida pela razão entre PTEN total e PTEN fosforilada. A técnica de Western blot foi padronizada com sucesso, sendo possível identificar PTEN total, fosforilada e β-actina nas diluições de anticorpo primário de 1:1000, 1:10000 e 1:20000, respectivamente. O anticorpo secundário foi padronizado na diluição de 1:20000. A curva de dose-resposta do VPA mostrou que a dose de 100 μg/mL seria a mais adequada, uma vez que além de não reduzir a viabilidade celular, encontra-se na faixa terapêutica para o tratamento de episódios maníacos do THB. O VPA foi capaz de induzir a inibição da atividade da PTEN (p=0,043). Este achado é de grande importância, pois o mecanismo pelo qual o VPA modula a atividade da via PI3K/Akt pode ser explicado através da inibição da PTEN. Além disso, a PTEN pode ser um novo alvo farmacológico para o tratamento do THB. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Transtorno bipolar | pt_BR |
dc.subject | Fosfatases | pt_BR |
dc.subject | Ácido valpróico | pt_BR |
dc.subject | Neuroblastoma | pt_BR |
dc.subject | Western blotting | pt_BR |
dc.title | Padronização de método de imunodetecção em células SH-SY5Y diferenciadas para avaliação da atividade de fosfatase homóloga a tensina (PTEN) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Aguiar, Bianca Wollenhaupt de | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000950409 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Ciências Básicas da Saúde | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2014 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Biomedicina | pt_BR |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
TCC Biomedicina (278)